Łatwy zwrot towaru w ciągu
14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość ze ściągaczem mierzona od najwyższego punktu na plecach (A) | Obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej (B) | Długość rękawa mierzona ze ściągaczem po najdłuższej linii (C) |
---|---|---|---|
S | 68 cm | 96 cm | 66 cm |
M | 71 cm | 104 cm | 68 cm |
L | 74 cm | 112 cm | 69 cm |
XL | 78 cm | 120 cm | 70 cm |
XXL | 80 cm | 128 cm | 71 cm |
XXXL | 80 cm | 132 cm | 71,5 cm |
XXXXL | 82 cm | 136 cm | 72 cm |
Opinie
Opis
Tabela rozmiarów
Opinie
Rozmiar | Długość ze ściągaczem mierzona od najwyższego punktu na plecach (A) | Obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej (B) | Długość rękawa mierzona ze ściągaczem po najdłuższej linii (C) |
---|---|---|---|
S | 68 cm | 96 cm | 66 cm |
M | 71 cm | 104 cm | 68 cm |
L | 74 cm | 112 cm | 69 cm |
XL | 78 cm | 120 cm | 70 cm |
XXL | 80 cm | 128 cm | 71 cm |
XXXL | 80 cm | 132 cm | 71,5 cm |
XXXXL | 82 cm | 136 cm | 72 cm |
Napisz swoją opinię